2024年第24014期 · 胜负彩14场实时更新 · 专业分析预测
第24014期胜负彩14场完整赛程对阵信息
| 场次 | 联赛 | 主队 | VS | 客队 | 开赛时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 英超 | 曼城 | - | 布伦特福德 | 周六22:00 |
| 02 | 英超 | 阿森纳 | - | 伯恩茅斯 | 周六22:00 |
| 03 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | - | 勒沃库森 | 周六22:30 |
| 04 | 西甲 | 皇家马德里 | - | 巴塞罗那 | 周日01:00 |
| 05 | 意甲 | 国际米兰 | - | AC米兰 | 周日03:45 |
| 06 | 法甲 | 巴黎圣日耳曼 | - | 马赛 | 周日03:00 |
| 07 | 英超 | 利物浦 | - | 切尔西 | 周日23:30 |
| 08 | 德甲 | 多特蒙德 | - | 法兰克福 | 周日21:30 |
| 09 | 西甲 | 马德里竞技 | - | 塞维利亚 | 周日23:00 |
| 10 | 意甲 | 尤文图斯 | - | 那不勒斯 | 周日21:00 |
| 11 | 法甲 | 里昂 | - | 摩纳哥 | 周六23:00 |
| 12 | 荷甲 | 阿贾克斯 | - | 埃因霍温 | 周六21:30 |
| 13 | 葡超 | 本菲卡 | - | 波尔图 | 周日04:00 |
| 14 | 苏超 | 凯尔特人 | - | 格拉斯哥流浪者 | 周日20:00 |
本期14场涵盖英超、德甲、西甲、意甲、法甲五大联赛焦点战,国家德比皇马vs巴萨、米兰德比、北伦敦德比等重磅对决值得重点关注!
第04场 皇马 vs 巴萨:本赛季西甲国家德比,皇马主场伯纳乌迎战巴萨。皇马近期联赛5连胜状态火热,巴萨客场战绩起伏不定。历史交锋近10次皇马4胜3平3负略占优势,本场主队值得看好。
第05场 国米 vs AC米兰:米兰德比历来是意甲最激烈的对决。国际米兰本赛季意甲领跑,主场战绩出色;AC米兰客场防守存在隐患。近6次交锋国米3胜2平1负,本场主队优势明显。
第03场 拜仁 vs 勒沃库森:德甲榜首大战!勒沃库森本赛季不败金身,拜仁主场急需追赶。两队进攻火力均属顶级,本场大球概率较高,双方均有进球可能。
| 场次 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 倾向 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 1.35 | 4.80 | 7.50 | 主胜 |
| 02 | 1.45 | 4.50 | 6.00 | 主胜 |
| 03 | 2.10 | 3.40 | 3.20 | 客胜 |
| 04 | 2.30 | 3.30 | 2.90 | 平局 |
| 05 | 1.80 | 3.60 | 4.20 | 主胜 |
| 06 | 1.55 | 4.20 | 5.50 | 主胜 |
| 07 | 2.20 | 3.50 | 3.00 | 平局 |
| 08 | 1.70 | 3.80 | 4.50 | 主胜 |
| 09 | 1.60 | 3.90 | 5.00 | 主胜 |
| 10 | 2.40 | 3.20 | 2.80 | 客胜 |
| 11 | 2.00 | 3.50 | 3.50 | 主胜 |
| 12 | 2.10 | 3.40 | 3.20 | 平局 |
| 13 | 1.90 | 3.60 | 3.80 | 主胜 |
| 14 | 1.50 | 4.20 | 5.80 | 主胜 |
第03场拜仁vs勒沃库森赔率持续调整,客胜赔率从3.50降至3.20,显示机构对勒沃库森信心增强。第10场尤文vs那不勒斯客胜赔率走低,需关注临场变化。
方案一:稳健型(8场双选+6场单选)
01主胜 02主胜 03双选(3/0) 04双选(3/1) 05主胜 06主胜 07双选(3/0) 08主胜 09主胜 10双选(0/1) 11主胜 12双选(3/1) 13主胜 14主胜
方案二:博冷型(5场双选+9场单选)
01主胜 02主胜 03客胜 04平局 05主胜 06主胜 07平局 08主胜 09主胜 10客胜 11主胜 12平局 13主胜 14主胜
方案三:全包型(14场双选防冷)
重点关注03、04、07、10、12五场双选防冷,其余场次单选主队,总投入约512元(2^9方案)
| 期号 | 一等奖 | 二等奖 | 销售总额 | 开奖日期 |
|---|---|---|---|---|
| 24013期 | ¥2,356,789 | ¥18,456 | ¥45,678,900 | 2024-01-20 |
| 24012期 | ¥1,890,234 | ¥22,100 | ¥42,345,600 | 2024-01-13 |
| 24011期 | ¥3,125,678 | ¥15,890 | ¥48,901,200 | 2024-01-06 |
| 24010期 | ¥987,456 | ¥25,340 | ¥39,876,500 | 2023-12-30 |
1. 本期第24014期胜负彩截止销售时间为本周六21:00,请彩民合理安排购彩时间。
2. 因天气原因,第14场苏超比赛场地可能更换,请关注赛前最新通知。
3. 本网站数据仅供参考,不构成购彩建议,请理性投注、量力而行。
4. 未成年人禁止购买彩票,请遵守国家相关法律法规。